Loading...
Raetia
Saved in:
| Published in: | Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft : Zweite Reihe, erster Halbband Seite(n) 46-62 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Document Type: | Online Resource Article |
| Language: | German |
| Published: |
Stuttgart
: J. B. Metzler
, 1914
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Volltext |
| Related Items: | Enthalten in:
Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft : Zweite Reihe, erster Halbband |
| Author Notes: | Ferdinand Haug |
| LEADER | 01404nma a2200469zu 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1834 | ||
| 005 | 20230501165806.0 | ||
| 007 | cr uuu---uuuuu | ||
| 008 | 230401s1914 ||||||||o|||||||||||||||u | ||
| 040 | |e rda | ||
| 041 | |a ger | ||
| 100 | 1 | |a Haug, Ferdinand |e VerfasserIn |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Raetia |c Ferdinand Haug |
| 264 | 1 | |a Stuttgart |b J. B. Metzler |c 1914 | |
| 336 | |a Text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a Computermedien |b c |2 rdamedia | ||
| 338 | |a Online-Ressource |b cr |2 rdacarrier | ||
| 990 | 4 | |a Augsburg | |
| 990 | 4 | |a Konrad Peutinger | |
| 990 | 4 | |a Römerzeit | |
| 990 | 4 | |a Marcus Welser | |
| 990 | 4 | |a Rezeption | |
| 990 | 4 | |a Legion | |
| 990 | 4 | |a Geschichtlicher Überblick | |
| 990 | 4 | |a Alamannen | |
| 990 | 4 | |a Migration | |
| 990 | 4 | |a 19. Jahrhundert | |
| 990 | 4 | |a Straße | |
| 990 | 4 | |a Germanen | |
| 990 | 4 | |a Gründung | |
| 990 | 4 | |a Militär | |
| 990 | 4 | |a Verwaltung | |
| 990 | 4 | |a Gesellschaft | |
| 990 | 4 | |a Via Claudia Augusta | |
| 990 | 4 | |a Statthalter | |
| 990 | 4 | |a 20. Jahrhundert | |
| 990 | 4 | |a Auxiliare | |
| 990 | 4 | |a Juthungen | |
| 990 | 4 | |a Markomannen | |
| 773 | 0 | 8 | |7 nnam |i Enthalten in |a Kroll, Wilhelm ; Witte, Kurt (Hrsg.) |t Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft : Zweite Reihe, erster Halbband |d Stuttgart : J. B. Metzler, 1914 |g Seite(n) 46-62 |q <46 |
| 856 | 4 | |u https://de.wikisource.org/wiki/RE:Raetia |y Volltext |3 Volltext | |
| 936 | u | w | |n 46-62 |

